22.09.2024 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 0-2 | Jarun |
23.03.2024 | D2 | Jarun | 1-3 | BSK Bijelo Brdo |
23.02.2024 | D2 | Jarun | 2-2 | BSK Bijelo Brdo |
30.09.2023 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 0-0 | Jarun |
29.04.2023 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 1-2 | Jarun |
03.12.2022 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 2-1 | Jarun |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Jarun galibiyet | 44.45% |
4
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
Jarun mağlubiyet | 22.22% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
BSK BijeloBrdo galibiyet | 22.23% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
BSK BijeloBrdo mağlubiyet | 44.44% |
4
|
14.01.2025 | CF | Jarun | 2-3 | Šibenik | |
01.12.2024 | D2 | Rudeš Zagreb | 1-1 | Jarun | |
24.11.2024 | D2 | Jarun | 0-1 | NK Opatija | |
15.11.2024 | D2 | Dubrava | 1-0 | Jarun | |
08.11.2024 | D2 | Jarun | 1-2 | Cibalia Vinkovci | |
02.11.2024 | D2 | Dugopolje | 0-0 | Jarun | |
22.01.2025 | CF | BSK Bijelo Brdo | 2-2 | Szentlorinc SE | |
15.01.2025 | CF | Kozarmisleny SE | 0-2 | BSK Bijelo Brdo | |
30.11.2024 | D2 | Croatia Zmijavci | 0-1 | BSK Bijelo Brdo | |
23.11.2024 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 1-0 | Rudeš Zagreb | |
15.11.2024 | D2 | NK Opatija | 5-0 | BSK Bijelo Brdo | |
09.11.2024 | D2 | BSK Bijelo Brdo | 1-1 | Dubrava | |
2.5 gol üstü | 44.44% |
8
|
2.5 gol altι | 55.56% |
10
|
2.5 gol üstü | 30.00% |
6
|
2.5 gol altι | 70.00% |
14
|