24.07.2007 | CLQ | BATE Borisov | 3-0 AET | APOEL FC |
17.07.2007 | CLQ | APOEL FC | 2-0 | BATE Borisov |
form tablosu - APOEL
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Takιm karşιlaştιr
APOEL galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
APOEL mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - BATE Borisov
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
BATE Borisov galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
BATE Borisov mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar APOEL FC
hepsini göster03.02.2025 | D1 | Anorthosis FC | 2-2 | APOEL FC | ![]() |
30.01.2025 | Cup | APOEL FC | 1-1/p.4-5 | Pafos FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | APOEL FC | 7-0 | Omonia Aradippou | ![]() |
20.01.2025 | D1 | AEK Larnaca | 2-1 | APOEL FC | ![]() |
16.01.2025 | Cup | APOEL FC | 6-1 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
12.01.2025 | D1 | APOEL FC | 4-0 | Omonia 29is Maiou | ![]() |
Son sonuçlar BATE Borisov
hepsini göster01.02.2025 | CF | BATE Borisov | 4-0 | Naftan Novopolotsk | ![]() |
25.01.2025 | CF | FK Vitebsk | 2-0 | BATE Borisov | ![]() |
28.11.2024 | D1 | BATE Borisov | 7-4 | FK Smorgon | ![]() |
25.11.2024 | D1 | Dinamo Minsk | 1-0 | BATE Borisov | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Dinamo Brest | 2-0 | BATE Borisov | ![]() |
02.11.2024 | D1 | BATE Borisov | 0-3 | Neman Grodno | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 55.56% |
20
|
2.5 gol altι | 44.44% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.29% |
12
|
2.5 gol altι | 64.71% |
22
|