11.12.2024 | CL | Feyenoord | 4-2 | Sparta Praha |
30.08.2012 | EULQ | Sparta Praha | 2-0 | Feyenoord |
23.08.2012 | EULQ | Feyenoord | 2-2 | Sparta Praha |
17.10.2001 | CL | Feyenoord | 0-2 | Sparta Praha |
25.09.2001 | CL | Sparta Praha | 4-0 | Feyenoord |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Sparta Prague galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Sparta Prague mağlubiyet | 20.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Feyenoord galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Feyenoord mağlubiyet | 60.00% |
3
|
29.01.2025 | CL | Bayer Leverkusen | 2-0 | Sparta Praha | |
22.01.2025 | CL | Sparta Praha | 0-1 | Inter Milan | |
15.01.2025 | CF | Sparta Praha | 3-0 | FK Bodo/Glimt | |
10.01.2025 | CF | Sparta Praha | 3-1 | Malmö FF | |
15.12.2024 | D1 | Sparta Praha | 2-1 | FK Jablonec | |
11.12.2024 | CL | Feyenoord | 4-2 | Sparta Praha | |
29.01.2025 | CL | Lille OSC | 6-1 | Feyenoord | |
22.01.2025 | CL | Feyenoord | 3-0 | Bayern München | |
18.01.2025 | D1 | Willem II Tilburg | 1-1 | Feyenoord | |
15.01.2025 | Cup | Rijnsburgse Boys | 1-4 | Feyenoord | |
12.01.2025 | D1 | Feyenoord | 1-2 | FC Utrecht | |
06.01.2025 | CF | Feyenoord | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | |
2.5 gol üstü | 61.11% |
22
|
2.5 gol altι | 38.89% |
14
|
2.5 gol üstü | 70.97% |
22
|
2.5 gol altι | 29.03% |
9
|