26.01.2025 | D1 | Isidro Metapán | 3-1 | Once Deportivo |
17.11.2024 | D1 | Isidro Metapán | 2-2 | Once Deportivo |
14.09.2024 | D1 | Once Deportivo | 1-2 | Isidro Metapán |
07.04.2024 | D1 | Once Deportivo | 1-0 | Isidro Metapán |
28.01.2024 | D1 | Isidro Metapán | 2-1 | Once Deportivo |
29.10.2023 | D1 | Isidro Metapán | 2-0 | Once Deportivo |
form tablosu - Once Deportivo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
Once Deportivo galibiyet | 24.53% |
13
|
beraberlik | 28.30% |
15
|
Once Deportivo mağlubiyet | 47.17% |
25
|
form tablosu - Metapan
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Metapan galibiyet | 47.17% |
25
|
beraberlik | 28.30% |
15
|
Metapan mağlubiyet | 24.53% |
13
|
Son sonuçlar Once Deportivo
hepsini göster16.02.2025 | D1 | CD Dragon (SLV) | 4-0 | Once Deportivo | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | Platense (SLV) | ![]() |
08.02.2025 | D1 | CD Cacahuatique | 2-2 | Once Deportivo | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | Municipal Limeño | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Isidro Metapán | 3-1 | Once Deportivo | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Once Deportivo | 1-2 | Fuerte San Francisco | ![]() |
Son sonuçlar Isidro Metapán
hepsini göster17.02.2025 | D1 | CD FAS | 0-0 | Isidro Metapán | ![]() |
13.02.2025 | D1 | Isidro Metapán | 2-1 | CD Dragon (SLV) | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Platense (SLV) | 0-2 | Isidro Metapán | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Isidro Metapán | 0-0 | CD Cacahuatique | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Municipal Limeño | 0-0 | Isidro Metapán | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Isidro Metapán | 3-1 | Once Deportivo | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.39% |
15
|
2.5 gol altι | 51.61% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
15
|
2.5 gol altι | 50.00% |
15
|