19.12.2024 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 |
17.10.2024 | LC21 | Watford FC U21 | 0-2 | Cardiff City U21 |
08.01.2024 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-0 | Watford FC U21 |
24.10.2023 | PDL2 | Watford FC U21 | 2-2 | Cardiff City U21 |
24.01.2023 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-3 | Watford FC U21 |
18.10.2022 | PDL2 | Watford FC U21 | 0-1 | Cardiff City U21 |
form tablosu - Cardiff U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Takιm karşιlaştιr
Cardiff U21 galibiyet | 59.09% |
13
|
beraberlik | 27.27% |
6
|
Cardiff U21 mağlubiyet | 13.64% |
3
|
form tablosu - Watford U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Watford U21 galibiyet | 13.64% |
3
|
beraberlik | 27.27% |
6
|
Watford U21 mağlubiyet | 59.09% |
13
|
Son sonuçlar Cardiff City U21
hepsini göster07.02.2025 | PDL2 | Millwall U21 | 2-0 | Cardiff City U21 | ![]() |
01.02.2025 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-2 | Everton FC U21 | ![]() |
24.01.2025 | PDL2 | Charlton U21 | 6-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
14.01.2025 | PDL2 | Cardiff City U21 | 0-3 | Brentford U21 | ![]() |
07.01.2025 | PDL2 | Ipswich U21 | 5-1 | Cardiff City U21 | ![]() |
19.12.2024 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 | ![]() |
Son sonuçlar Watford FC U21
hepsini göster04.02.2025 | LC21 | Ipswich U21 | 4-2 | Watford FC U21 | ![]() |
20.01.2025 | PDL2 | Watford FC U21 | 2-0 | Ipswich U21 | ![]() |
19.12.2024 | LC21 | Cardiff City U21 | 3-1 | Watford FC U21 | ![]() |
16.12.2024 | PDL2 | Watford FC U21 | 5-2 | Bristol City U21 | ![]() |
09.12.2024 | PDL2 | Swansea City U21 | 1-3 | Watford FC U21 | ![]() |
02.12.2024 | PDL2 | Watford FC U21 | 1-3 | Millwall U21 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
16
|
2.5 gol altι | 42.86% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
15
|
2.5 gol altι | 28.57% |
6
|