04.05.2019 | PR | Cardiff City | 2-3 | Crystal Palace |
26.12.2018 | PR | Crystal Palace | 0-0 | Cardiff City |
05.04.2014 | PR | Cardiff City | 0-3 | Crystal Palace |
07.12.2013 | PR | Crystal Palace | 2-0 | Cardiff City |
26.12.2012 | LCh | Cardiff City | 2-1 | Crystal Palace |
22.09.2012 | LCh | Crystal Palace | 3-2 | Cardiff City |
form tablosu - Cardiff City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Cardiff City galibiyet | 37.50% |
9
|
beraberlik | 25.00% |
6
|
Cardiff City mağlubiyet | 37.50% |
9
|
form tablosu - Crystal Palace
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Crystal Palace galibiyet | 37.50% |
9
|
beraberlik | 25.00% |
6
|
Crystal Palace mağlubiyet | 37.50% |
9
|
Son sonuçlar Cardiff City
hepsini göster11.03.2025 | LCh | Cardiff City | 1-2 | Luton Town | ![]() |
08.03.2025 | LCh | Sunderland | 2-1 | Cardiff City | ![]() |
04.03.2025 | LCh | Cardiff City | 1-2 | Burnley | ![]() |
28.02.2025 | Cup | Aston Villa | 2-0 | Cardiff City | ![]() |
25.02.2025 | LCh | Cardiff City | 1-0 | Hull City | ![]() |
22.02.2025 | LCh | Plymouth Argyle | 1-1 | Cardiff City | ![]() |
Son sonuçlar Crystal Palace
hepsini göster08.03.2025 | PR | Crystal Palace | 1-0 | Ipswich Town | ![]() |
01.03.2025 | Cup | Crystal Palace | 3-1 | Millwall FC | ![]() |
25.02.2025 | PR | Crystal Palace | 4-1 | Aston Villa | ![]() |
22.02.2025 | PR | Fulham | 0-2 | Crystal Palace | ![]() |
15.02.2025 | PR | Crystal Palace | 1-2 | Everton | ![]() |
10.02.2025 | Cup | Doncaster Rovers | 0-2 | Crystal Palace | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.24% |
19
|
2.5 gol altι | 54.76% |
23
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.57% |
17
|
2.5 gol altι | 51.43% |
18
|