08.08.2020 | CL | Bayern München | 4-1 | Chelsea FC |
25.02.2020 | CL | Chelsea FC | 0-3 | Bayern München |
25.07.2017 | ICC | Chelsea FC | 2-3 | Bayern München |
30.08.2013 | SC | Bayern München | 2-2/p.5-4 | Chelsea FC |
19.05.2012 | CL | Bayern München | 1-1/p.3-4 | Chelsea FC |
12.04.2005 | CL | Bayern München | 3-2 | Chelsea FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Chelsea FC galibiyet | 14.29% |
1
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Chelsea FC mağlubiyet | 57.14% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
Bayern galibiyet | 57.14% |
4
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Bayern mağlubiyet | 14.29% |
1
|
14.01.2025 | PR | Chelsea FC | 2-2 | Bournemouth | |
11.01.2025 | Cup | Chelsea FC | 5-0 | Morecambe FC | |
04.01.2025 | PR | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea FC | |
30.12.2024 | PR | Ipswich Town | 2-0 | Chelsea FC | |
26.12.2024 | PR | Chelsea FC | 1-2 | Fulham | |
22.12.2024 | PR | Everton | 0-0 | Chelsea FC | |
18.01.2025 | D1 | Bayern München | 3-2 | VfL Wolfsburg | |
15.01.2025 | D1 | Bayern München | 5-0 | Hoffenheim | |
11.01.2025 | D1 | Mönchengladbach | 0-1 | Bayern München | |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | |
20.12.2024 | D1 | Bayern München | 5-1 | RB Leipzig | |
14.12.2024 | D1 | Mainz 05 | 2-1 | Bayern München | |
2.5 gol üstü | 62.50% |
20
|
2.5 gol altι | 37.50% |
12
|
2.5 gol üstü | 67.86% |
19
|
2.5 gol altι | 32.14% |
9
|