14.05.2024 | PDL2 | Bristol City U21 | 3-1 | Fleetwood Town U21 |
form tablosu - Fleetwood Town U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Fleetwood Town U21 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Fleetwood Town U21 mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Bristol City U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Bristol City U21 galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bristol City U21 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Fleetwood Town U21
hepsini göster15.04.2025 | PDL2 | QPR U21 | 1-1 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
11.04.2025 | PDL2 | Fleetwood Town U21 | 0-3 | Birmingham U21 | ![]() |
08.04.2025 | PDL2 | Fleetwood Town U21 | 0-4 | Charlton U21 | ![]() |
31.03.2025 | PDL2 | Brentford U21 | 2-0 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
18.03.2025 | PDL2 | Burnley U21 | 0-2 | Fleetwood Town U21 | ![]() |
11.03.2025 | PDL2 | Fleetwood Town U21 | 2-1 | Barnsley U21 | ![]() |
Son sonuçlar Bristol City U21
hepsini göster14.04.2025 | PDL2 | Bristol City U21 | 4-2 | Wigan U21 | ![]() |
04.04.2025 | PDL2 | Bournemouth U21 | 2-0 | Bristol City U21 | ![]() |
01.04.2025 | PDL2 | Bristol City U21 | 4-2 | Hull City U21 | ![]() |
25.03.2025 | PDL2 | Bristol City U21 | 3-2 | Watford FC U21 | ![]() |
21.03.2025 | PDL2 | Millwall U21 | 3-2 | Bristol City U21 | ![]() |
17.03.2025 | PDL2 | Brentford U21 | 4-3 | Bristol City U21 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.70% |
23
|
2.5 gol altι | 30.30% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
20
|
2.5 gol altι | 37.50% |
12
|