26.10.2024 | NL | Yeovil Town | 3-1 | Maidenhead United |
21.02.2023 | NL | Maidenhead United | 2-0 | Yeovil Town |
08.11.2022 | NL | Yeovil Town | 0-0 | Maidenhead United |
22.02.2022 | NL | Maidenhead United | 1-1 | Yeovil Town |
05.10.2021 | NL | Yeovil Town | 0-0 | Maidenhead United |
18.05.2021 | NL | Yeovil Town | 0-0 | Maidenhead United |
form tablosu - Maidenhead Utd
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Maidenhead Utd galibiyet | 37.50% |
3
|
beraberlik | 50.00% |
4
|
Maidenhead Utd mağlubiyet | 12.50% |
1
|
form tablosu - Yeovil
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Yeovil galibiyet | 12.50% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
4
|
Yeovil mağlubiyet | 37.50% |
3
|
Son sonuçlar Maidenhead United
hepsini göster18.02.2025 | NL | Oldham Athletic | 0-1 | Maidenhead United | ![]() |
15.02.2025 | NL | Hartlepool United | 0-0 | Maidenhead United | ![]() |
11.02.2025 | NLC | Maidenhead United | 0-6 | Southampton U21 | ![]() |
08.02.2025 | NL | Maidenhead United | 1-0 | Southend United | ![]() |
25.01.2025 | NL | Barnet | 3-0 | Maidenhead United | ![]() |
18.01.2025 | NL | Maidenhead United | 4-1 | AFC Fylde | ![]() |
Son sonuçlar Yeovil Town
hepsini göster18.02.2025 | NL | Yeovil Town | 2-1 | Tamworth | ![]() |
15.02.2025 | NL | Yeovil Town | 1-2 | Wealdstone | ![]() |
08.02.2025 | NL | Dagenham & Red. | 1-1 | Yeovil Town | ![]() |
25.01.2025 | NL | Rochdale | 4-0 | Yeovil Town | ![]() |
17.01.2025 | NL | Yeovil Town | 0-0 | Gateshead | ![]() |
14.01.2025 | NL | Ebbsfleet Utd | 1-1 | Yeovil Town | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.97% |
23
|
2.5 gol altι | 41.03% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.06% |
16
|
2.5 gol altι | 52.94% |
18
|