01.08.2024 | CF | Manchester United | 3-2 | Real Betis |
16.03.2023 | EL | Real Betis | 0-1 | Manchester United |
09.03.2023 | EL | Manchester United | 4-1 | Real Betis |
10.12.2022 | CF | Real Betis | 1-0 | Manchester United |
form tablosu - Man United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Man United galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Man United mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Real Betis
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Real Betis galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Real Betis mağlubiyet | 75.00% |
3
|
Son sonuçlar Manchester United
hepsini göster22.02.2025 | PR | Everton | 2-2 | Manchester United | ![]() |
16.02.2025 | PR | Tottenham | 1-0 | Manchester United | ![]() |
07.02.2025 | Cup | Manchester United | 2-1 | Leicester City | ![]() |
02.02.2025 | PR | Manchester United | 0-2 | Crystal Palace | ![]() |
30.01.2025 | EL | FCSB | 0-2 | Manchester United | ![]() |
26.01.2025 | PR | Fulham | 0-1 | Manchester United | ![]() |
Son sonuçlar Real Betis
hepsini göster20.02.2025 | ECL | Real Betis | 0-1 | KAA Gent | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Real Betis | 3-0 | Real Sociedad | ![]() |
13.02.2025 | ECL | KAA Gent | 0-3 | Real Betis | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Celta de Vigo | 3-2 | Real Betis | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Real Betis | 2-2 | Athletic Bilbao | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Real Mallorca | 0-1 | Real Betis | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.50% |
23
|
2.5 gol altι | 42.50% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.37% |
18
|
2.5 gol altι | 52.63% |
20
|