08.09.2020 | FLT | Newport County | 0-1 | Cheltenham |
01.01.2020 | L2 | Newport County | 1-1 | Cheltenham |
12.11.2019 | FLT | Cheltenham | 4-7 | Newport County |
15.03.2019 | L2 | Newport County | 1-0 | Cheltenham |
04.12.2018 | FLT | Cheltenham | 1-1/p.7-6 | Newport County |
24.11.2018 | L2 | Cheltenham | 2-1 | Newport County |
form tablosu - Newport County
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Newport County galibiyet | 31.82% |
7
|
beraberlik | 40.91% |
9
|
Newport County mağlubiyet | 27.27% |
6
|
form tablosu - Cheltenham
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Cheltenham galibiyet | 27.27% |
6
|
beraberlik | 40.91% |
9
|
Cheltenham mağlubiyet | 31.82% |
7
|
Son sonuçlar Newport County
hepsini göster15.02.2025 | L2 | Newport County | 0-0 | Bradford City | ![]() |
11.02.2025 | L2 | Newport County | 1-0 | Carlisle United | ![]() |
08.02.2025 | L2 | Crewe Alexandra | 0-3 | Newport County | ![]() |
04.02.2025 | L2 | Newport County | 2-1 | Morecambe FC | ![]() |
01.02.2025 | L2 | Newport County | 1-0 | Barrow AFC | ![]() |
28.01.2025 | L2 | Salford City | 1-1 | Newport County | ![]() |
Son sonuçlar Cheltenham
hepsini göster15.02.2025 | L2 | Cheltenham | 3-2 | Barrow AFC | ![]() |
08.02.2025 | L2 | Fleetwood Town | 2-0 | Cheltenham | ![]() |
05.02.2025 | FLT | Peterborough | 3-2 | Cheltenham | ![]() |
01.02.2025 | L2 | Cheltenham | 1-0 | Chesterfield | ![]() |
28.01.2025 | L2 | Accrington Stanley | 0-0 | Cheltenham | ![]() |
25.01.2025 | L2 | Cheltenham | 2-1 | Salford City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.16% |
23
|
2.5 gol altι | 37.84% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 56.41% |
22
|
2.5 gol altι | 43.59% |
17
|