21.08.2023 | PR2 | Stoke City U21 | 2-1 | Wolverhampton U21 |
06.02.2023 | LC21 | Wolverhampton U21 | 2-3 | Stoke City U21 |
23.05.2022 | PR2PO | Wolverhampton U21 | 2-0 | Stoke City U21 |
25.04.2022 | PR2D2 | Wolverhampton U21 | 2-2 | Stoke City U21 |
01.11.2021 | PR2D2 | Stoke City U21 | 2-0 | Wolverhampton U21 |
31.01.2021 | PR2D2 | Stoke City U21 | 3-1 | Wolverhampton U21 |
form tablosu - Stoke U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Stoke U21 galibiyet | 38.89% |
7
|
beraberlik | 33.33% |
6
|
Stoke U21 mağlubiyet | 27.78% |
5
|
form tablosu - Wolves U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Wolves U21 galibiyet | 27.78% |
5
|
beraberlik | 33.33% |
6
|
Wolves U21 mağlubiyet | 38.89% |
7
|
Son sonuçlar Stoke City U21
hepsini göster28.02.2025 | PR2 | Newcastle U21 | 4-1 | Stoke City U21 | ![]() |
21.02.2025 | PR2 | Stoke City U21 | 0-1 | Liverpool U21 | ![]() |
17.02.2025 | PR2 | Nottingham F. U21 | 1-0 | Stoke City U21 | ![]() |
10.02.2025 | PR2 | Stoke City U21 | 1-2 | Crystal Palace U21 | ![]() |
31.01.2025 | PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Stoke City U21 | ![]() |
27.01.2025 | PR2 | Reading U21 | 1-5 | Stoke City U21 | ![]() |
Son sonuçlar Wolverhampton U21
hepsini göster28.02.2025 | PR2 | Southampton U21 | 2-1 | Wolverhampton U21 | ![]() |
21.02.2025 | PR2 | Tottenham U21 | 2-3 | Wolverhampton U21 | ![]() |
17.02.2025 | PR2 | Wolverhampton U21 | 1-1 | West Bromwich U21 | ![]() |
11.02.2025 | NLC | Rochdale | 2-2/p.1-4 | Wolverhampton U21 | ![]() |
07.02.2025 | PR2 | Sunderland U21 | 5-0 | Wolverhampton U21 | ![]() |
03.02.2025 | LC21 | Wolverhampton U21 | 2-2 | Sunderland U21 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
2.5 gol altι | 35.00% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
22
|
2.5 gol altι | 33.33% |
11
|