04.03.1998 | LCh | Port Vale | 0-1 | Tranmere Rovers |
08.11.1997 | LCh | Tranmere Rovers | 1-2 | Port Vale |
31.03.1997 | LCh | Port Vale | 2-1 | Tranmere Rovers |
27.08.1996 | LCh | Tranmere Rovers | 2-0 | Port Vale |
20.04.1996 | LCh | Port Vale | 1-1 | Tranmere Rovers |
22.11.1995 | LCh | Tranmere Rovers | 2-1 | Port Vale |
form tablosu - Tranmere
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Takιm karşιlaştιr
Tranmere galibiyet | 45.00% |
18
|
beraberlik | 30.00% |
12
|
Tranmere mağlubiyet | 25.00% |
10
|
form tablosu - Port Vale
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Port Vale galibiyet | 25.00% |
10
|
beraberlik | 30.00% |
12
|
Port Vale mağlubiyet | 45.00% |
18
|
Son sonuçlar Tranmere Rovers
hepsini göster01.02.2025 | L2 | Tranmere Rovers | 1-3 | Colchester United | ![]() |
28.01.2025 | L2 | Swindon Town | 3-1 | Tranmere Rovers | ![]() |
25.01.2025 | L2 | Tranmere Rovers | 1-1 | Gillingham | ![]() |
18.01.2025 | L2 | AFC Wimbledon | 2-0 | Tranmere Rovers | ![]() |
11.01.2025 | L2 | Walsall FC | 5-1 | Tranmere Rovers | ![]() |
04.01.2025 | L2 | Tranmere Rovers | 1-0 | Carlisle United | ![]() |
Son sonuçlar Port Vale
hepsini göster04.02.2025 | FLT | Port Vale | 1-4 | Wrexham FC | ![]() |
01.02.2025 | L2 | Port Vale | 2-1 | Accrington Stanley | ![]() |
25.01.2025 | L2 | Chesterfield | 1-1 | Port Vale | ![]() |
18.01.2025 | L2 | Port Vale | 3-2 | Newport County | ![]() |
11.01.2025 | L2 | Port Vale | P-P | Barrow AFC | ![]() |
04.01.2025 | L2 | Doncaster Rovers | 1-2 | Port Vale | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.29% |
19
|
2.5 gol altι | 45.71% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.71% |
16
|
2.5 gol altι | 54.29% |
19
|