16.07.2024 | CLQ | Celje | 2-1 | Flora Tallinn |
10.07.2024 | CLQ | Flora Tallinn | 0-5 | Celje |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Flora Tallinn galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Flora Tallinn mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Celje galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Celje mağlubiyet | 0.00% |
0
|
22.11.2024 | CF | FK RFS | 3-0 | Flora Tallinn | |
09.11.2024 | D1 | Flora Tallinn | 5-1 | JK Tallinna Kalev | |
03.11.2024 | D1 | Levadia Tallinn | 4-2 | Flora Tallinn | |
26.10.2024 | D1 | Flora Tallinn | 3-0 | FC Kuressaare | |
23.10.2024 | D1 | Flora Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | |
20.10.2024 | D1 | Paide Linnameeskond | 2-1 | Flora Tallinn | |
19.12.2024 | ECL | Celje | 3-2 | The New Saints | |
12.12.2024 | ECL | Pafos FC | 2-0 | Celje | |
07.12.2024 | D1 | Celje | 2-2 | Domžale | |
01.12.2024 | D1 | Nafta 1903 | 0-0 | Celje | |
28.11.2024 | ECL | Celje | 3-3 | Jagiellonia | |
23.11.2024 | D1 | Celje | 1-0 | Koper | |
2.5 gol üstü | 67.35% |
33
|
2.5 gol altι | 32.65% |
16
|
2.5 gol üstü | 72.73% |
24
|
2.5 gol altι | 27.27% |
9
|