19.10.2019 | D1 | Levadia Tallinn | 2-1 | FC Kuressaare |
21.07.2019 | D1 | FC Kuressaare | 0-3 | Levadia Tallinn |
22.06.2019 | D1 | Levadia Tallinn | 5-0 | FC Kuressaare |
16.03.2019 | D1 | FC Kuressaare | 0-1 | Levadia Tallinn |
22.09.2018 | D1 | FC Kuressaare | 0-5 | Levadia Tallinn |
25.08.2018 | D1 | Levadia Tallinn | 4-0 | FC Kuressaare |
form tablosu - Levadia T.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Levadia T. galibiyet | 85.72% |
54
|
beraberlik | 9.52% |
6
|
Levadia T. mağlubiyet | 4.76% |
3
|
form tablosu - Kuressaare
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Kuressaare galibiyet | 4.77% |
3
|
beraberlik | 9.52% |
6
|
Kuressaare mağlubiyet | 85.71% |
54
|
Son sonuçlar Levadia Tallinn
hepsini göster08.03.2025 | D1 | JK Tammeka Tartu | 2-3 | Levadia Tallinn | ![]() |
04.03.2025 | Cup | Levadia Tallinn | 7-0 | Tallinna FC Zapoos | ![]() |
28.02.2025 | D1 | Levadia Tallinn | 5-0 | Harju JK Laagri | ![]() |
22.02.2025 | SC | Levadia Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | ![]() |
13.02.2025 | CF | Hércules CF | CANC | Levadia Tallinn | ![]() |
11.02.2025 | CF | Villarreal CF B | 2-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
Son sonuçlar FC Kuressaare
hepsini göster08.03.2025 | D1 | Trans Narva | 0-2 | FC Kuressaare | ![]() |
02.03.2025 | D1 | FC Kuressaare | 1-2 | Paide Linnameeskond | ![]() |
21.02.2025 | CF | JK Tallinna Kalev | 4-0 | FC Kuressaare | ![]() |
16.02.2025 | CF | Viimsi JK | 0-1 | FC Kuressaare | ![]() |
08.02.2025 | CF | Trans Narva | 1-1 | FC Kuressaare | ![]() |
01.02.2025 | CF | FC Kuressaare | 0-2 | Pärnu JK Vaprus | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.63% |
10
|
2.5 gol altι | 47.37% |
9
|