16.07.2019 | CLQ | Shkendija'79 | 1-2 | Nomme Kalju |
09.07.2019 | CLQ | Nomme Kalju | 0-1 | Shkendija'79 |
form tablosu - Nomme Kalju
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Nomme Kalju galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nomme Kalju mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Shkendija'79
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Shkendija'79 galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Shkendija'79 mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Nomme Kalju
hepsini göster22.02.2025 | SC | Levadia Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | ![]() |
15.02.2025 | CF | Nomme Kalju | 6-0 | Valmieras FK | ![]() |
12.02.2025 | CF | Nomme Kalju | 2-1 | FK Tukums 2000 | ![]() |
01.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 1-0 | Nomme Kalju | ![]() |
29.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-1 | Trans Narva | ![]() |
24.01.2025 | CF | Pärnu JK Vaprus | 1-3 | Nomme Kalju | ![]() |
Son sonuçlar Shkendija'79
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Vardar Skopje | 1-2 | Shkendija'79 | ![]() |
06.02.2025 | CF | Shkendija'79 | 2-3 | Dynamo Kyiv | ![]() |
03.02.2025 | CF | SKN St. Pölten | 1-0 | Shkendija'79 | ![]() |
30.01.2025 | CF | Zorya Luhansk | 2-1 | Shkendija'79 | ![]() |
26.01.2025 | CF | FK Yelimay Semey | 3-0 | Shkendija'79 | ![]() |
22.01.2025 | CF | Tikves Kavadarci | 1-2 | Shkendija'79 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
7
|
2.5 gol altι | 50.00% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.28% |
14
|
2.5 gol altι | 51.72% |
15
|