15.07.2021 | ECLQ | Śląsk Wrocław | 2-0 | Paide Linnameeskond |
08.07.2021 | ECLQ | Paide Linnameeskond | 1-2 | Śląsk Wrocław |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Linnameeskond galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Linnameeskond mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Slask Wroclaw galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Slask Wroclaw mağlubiyet | 0.00% |
0
|
30.01.2025 | CF | Paide Linnameeskond | 5-2 | Valmieras FK | |
26.01.2025 | CF | JK Tammeka Tartu | CANC | Paide Linnameeskond | |
18.01.2025 | CF | Paide Linnameeskond | 1-2 | Trans Narva | |
11.01.2025 | CF | Paide Linnameeskond | 0-2 | Seinajoen JK | |
23.11.2024 | Cup | Paide Linnameeskond | 2-1 | FC Kuressaare | |
09.11.2024 | D1 | Paide Linnameeskond | 3-0 | Levadia Tallinn | |
29.01.2025 | CF | Śląsk Wrocław | 1-1 | Chrobry Głogów | |
23.01.2025 | CF | CD Minera | 0-7 | Śląsk Wrocław | |
20.01.2025 | CF | Olimpija Ljubljana | 2-0 | Śląsk Wrocław | |
18.01.2025 | CF | Śląsk Wrocław | 0-0 | Ujpest FC | |
12.01.2025 | CF | Śląsk Wrocław | 1-0 | GKS Jastrzebie | |
14.12.2024 | D1 | Śląsk Wrocław | 1-2 | Radomiak Radom | |
2.5 gol üstü | 53.85% |
28
|
2.5 gol altι | 46.15% |
24
|
2.5 gol üstü | 37.93% |
11
|
2.5 gol altι | 62.07% |
18
|