12.01.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 2-1 | Ezulwini United |
03.02.2024 | D1 | Ezulwini United | 0-1 | Mbabane Highlanders |
04.10.2023 | D1 | Mbabane Highlanders | 3-1 | Ezulwini United |
02.04.2022 | D1 | Tinyosi FC | 0-0 | Mbabane Highlanders |
01.01.2022 | D1 | Mbabane Highlanders | 4-0 | Tinyosi FC |
16.06.2021 | D1 | Tinyosi FC | 0-1 | Mbabane Highlanders |
form tablosu - Ezulwini Utd
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Ezulwini Utd galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Ezulwini Utd mağlubiyet | 71.43% |
5
|
form tablosu - Mbabane Highl.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Mbabane Highl. galibiyet | 71.43% |
5
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Mbabane Highl. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Ezulwini United
hepsini göster01.03.2025 | D1 | Green Mamba | 0-0 | Ezulwini United | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Ezulwini United | 2-0 | Mbabane Swallows | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Illovo FC | 0-3 | Ezulwini United | ![]() |
05.02.2025 | D1 | Young Buffaloes | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Ezulwini United | 2-1 | Rangers FC (SWZ) | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
Son sonuçlar Mbabane Highlanders
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 2-1 | Manzini Sea Birds | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 0-0 | Moneni Pirates | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 3-0 | Rangers FC (SWZ) | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 2-1 | Ezulwini United | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Mbabane Highlanders | 0-2 | Green Mamba | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Nsingizini Hotspurs FC | 2-1 | Mbabane Highlanders | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.50% |
6
|
2.5 gol altι | 62.50% |
10
|