11.05.2024 | OCL | Rewa FC | 2-2 | Auckland City |
08.08.2022 | OCL | Rewa FC | 0-3 | Auckland City |
form tablosu - Rewa FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Rewa FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Rewa FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Auckland City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Auckland City galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Auckland City mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Rewa FC
hepsini göster16.03.2025 | D1 | Ba FC | P-P | Rewa FC | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Rewa FC | P-P | Navua FC | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Lautoka FC | P-P | Rewa FC | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Rewa FC | 1-1 | Labasa FC | ![]() |
09.02.2025 | CF | Rewa FC | 1-0 | Labasa FC | ![]() |
01.02.2025 | CF | Labasa FC | 0-3 | Rewa FC | ![]() |
Son sonuçlar Auckland City
hepsini göster22.09.2024 | IC | Al Ain | 6-2 | Auckland City | ![]() |
25.05.2024 | OCL | AS Pirae | 0-4 | Auckland City | ![]() |
23.05.2024 | OCL | Auckland City | 1-0 | AS Magenta | ![]() |
18.05.2024 | OCL | Auckland City | 5-0 | Solomon Warriors | ![]() |
14.05.2024 | OCL | Auckland City | 1-0 | Hekari United | ![]() |
11.05.2024 | OCL | Rewa FC | 2-2 | Auckland City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
2
|
2.5 gol altι | 66.67% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 64.71% |
11
|
2.5 gol altι | 35.29% |
6
|