22.01.2025 | LC | FC Haka | 3-1 | FC KTP |
09.03.2024 | CF | FC KTP | 2-3 | FC Haka |
07.10.2023 | D1 | FC Haka | 2-0 | FC KTP |
21.08.2023 | D1 | FC KTP | 1-2 | FC Haka |
05.05.2023 | D1 | FC Haka | 4-2 | FC KTP |
18.03.2023 | CF | FC KTP | 1-0 | FC Haka |
form tablosu - FC Haka
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
FC Haka galibiyet | 60.52% |
23
|
beraberlik | 26.32% |
10
|
FC Haka mağlubiyet | 13.16% |
5
|
form tablosu - FC KTP
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
FC KTP galibiyet | 13.15% |
5
|
beraberlik | 26.32% |
10
|
FC KTP mağlubiyet | 60.53% |
23
|
Son sonuçlar FC Haka
hepsini göster08.03.2025 | CF | FC Lahti | 2-0 | FC Haka | ![]() |
26.02.2025 | LC | IFK Mariehamn | 0-0 | FC Haka | ![]() |
23.02.2025 | LC | FC Haka | 2-2 | IF Gnistan | ![]() |
08.02.2025 | LC | HJK Helsinki | 3-1 | FC Haka | ![]() |
01.02.2025 | LC | FC Haka | 1-2 | Inter Turku | ![]() |
22.01.2025 | LC | FC Haka | 3-1 | FC KTP | ![]() |
Son sonuçlar FC KTP
hepsini göster09.03.2025 | CF | FC KTP | 2-0 | JäPS | ![]() |
01.03.2025 | CF | FC KTP | 4-1 | IF Gnistan | ![]() |
22.02.2025 | LC | IFK Mariehamn | 1-2 | FC KTP | ![]() |
18.02.2025 | LC | FC KTP | 0-4 | HJK Helsinki | ![]() |
08.02.2025 | LC | FC KTP | 1-2 | Inter Turku | ![]() |
01.02.2025 | LC | IF Gnistan | 3-0 | FC KTP | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 72.73% |
8
|
2.5 gol altι | 27.27% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 88.89% |
8
|
2.5 gol altι | 11.11% |
1
|