26.07.2022 | CLQ | Viktoria Plzen | 5-0 | HJK Helsinki |
20.07.2022 | CLQ | HJK Helsinki | 1-2 | Viktoria Plzen |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
HJK galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
HJK mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Plzen galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Plzen mağlubiyet | 0.00% |
0
|
25.01.2025 | CF | Mlada Boleslav | 1-1 | HJK Helsinki | |
17.01.2025 | LC | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | |
11.01.2025 | LC | HJK Helsinki | 0-1 | IF Gnistan | |
19.12.2024 | ECL | Real Betis | 1-0 | HJK Helsinki | |
12.12.2024 | ECL | HJK Helsinki | 2-2 | Molde FK | |
05.12.2024 | CF | Djurgårdens IF | 6-1 | HJK Helsinki | |
30.01.2025 | EL | Athletic Bilbao | 3-1 | Viktoria Plzen | |
23.01.2025 | EL | Viktoria Plzen | 2-0 | Anderlecht | |
16.01.2025 | CF | Viktoria Plzen | 2-0 | AIK Fotboll | |
12.01.2025 | CF | Piast Gliwice | 0-2 | Viktoria Plzen | |
09.01.2025 | CF | Viktoria Plzen | 2-2 | Paderborn | |
15.12.2024 | D1 | Viktoria Plzen | 7-2 | Ceske Budejovice | |
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|
2.5 gol üstü | 51.43% |
18
|
2.5 gol altι | 48.57% |
17
|