28.08.2024 | D5 | HauPa | 4-3 | PonPa |
12.06.2024 | D5 | PonPa | 4-0 | HauPa |
26.07.2023 | D4 | PonPa | 0-3 | HauPa |
02.05.2023 | D4 | HauPa | 1-2 | PonPa |
23.07.2022 | D4 | PonPa | 2-1 | HauPa |
08.05.2022 | D4 | HauPa | 1-3 | PonPa |
form tablosu - HauPa
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
HauPa galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
HauPa mağlubiyet | 66.67% |
4
|
form tablosu - PonPa
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
PonPa galibiyet | 66.67% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
PonPa mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar HauPa
hepsini göster21.09.2024 | D5 | Roi United | 1-4 | HauPa | ![]() |
14.09.2024 | D5 | KePS | 1-4 | HauPa | ![]() |
07.09.2024 | D5 | HauPa | 3-2 | RoPo Rovaniemi | ![]() |
28.08.2024 | D5 | HauPa | 4-3 | PonPa | ![]() |
24.08.2024 | D5 | KajHa Kajaani | 3-1 | HauPa | ![]() |
18.08.2024 | D5 | HauPa | 0-6 | OsPa | ![]() |
Son sonuçlar PonPa
hepsini göster28.09.2024 | D5 | RoPo Rovaniemi | 0-2 | PonPa | ![]() |
21.09.2024 | D5 | PonPa | 4-0 | KePS | ![]() |
14.09.2024 | D5 | KaPa Kajaani | 4-3 | PonPa | ![]() |
04.09.2024 | D5 | PonPa | 3-0 | Villan Pojat | ![]() |
28.08.2024 | D5 | HauPa | 4-3 | PonPa | ![]() |
17.08.2024 | D5 | PonPa | 4-0 | Roi United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|