15.07.2021 | ECLQ | Puskás Akadémia | 2-0 | Inter Turku |
08.07.2021 | ECLQ | Inter Turku | 1-1 | Puskás Akadémia |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Dιş Saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Inter Turku galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Inter Turku mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Puskas Akadem. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Puskas Akadem. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
01.02.2025 | LC | FC Haka | 1-2 | Inter Turku | |
26.01.2025 | LC | Inter Turku | 2-0 | IFK Mariehamn | |
17.01.2025 | LC | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | |
11.01.2025 | CF | Inter Turku | 6-1 | Inter Turku/2 | |
23.10.2024 | D1PO | FC Haka | 2-1 AET | Inter Turku | |
19.10.2024 | D1 | Inter Turku | 3-2 | IF Gnistan | |
01.02.2025 | D1 | Fehervar FC | 1-0 | Puskás Akadémia | |
23.01.2025 | CF | Seattle Sounders | 2-0 | Puskás Akadémia | |
20.01.2025 | CF | Puskás Akadémia | 3-2 | Hammarby IF | |
16.01.2025 | CF | Wolfsberger AC | 1-1 | Puskás Akadémia | |
14.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 3-1 | Paksi FC | |
07.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 0-3 | Gyori ETO FC | |
2.5 gol üstü | 80.00% |
8
|
2.5 gol altι | 20.00% |
2
|
2.5 gol üstü | 62.07% |
18
|
2.5 gol altι | 37.93% |
11
|