19.10.2024 | D4A | AS Cannes | 1-2 | Hyères FC |
11.05.2024 | D4A | Hyères FC | 1-1 | AS Cannes |
13.01.2024 | D4A | AS Cannes | 1-1 | Hyères FC |
10.05.2014 | CFA1 | AS Cannes | 0-0 | Hyères FC |
11.01.2014 | CFA1 | Hyères FC | 3-1 | AS Cannes |
11.05.2013 | CFA1 | Hyères FC | 1-1 | AS Cannes |
form tablosu - Hyeres
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Hyeres galibiyet | 45.46% |
5
|
beraberlik | 45.45% |
5
|
Hyeres mağlubiyet | 9.09% |
1
|
form tablosu - Cannes
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Cannes galibiyet | 9.10% |
1
|
beraberlik | 45.45% |
5
|
Cannes mağlubiyet | 45.45% |
5
|
Son sonuçlar Hyères FC
hepsini göster08.03.2025 | D4A | SC Toulon | 1-2 | Hyères FC | ![]() |
22.02.2025 | D4A | Hyères FC | 1-1 | Bergerac Périgord | ![]() |
14.02.2025 | D4A | FC Istres | 1-2 | Hyères FC | ![]() |
08.02.2025 | D4A | Hyères FC | 1-2 | GOAL FC | ![]() |
25.01.2025 | D4A | Étoile Fréjus-St-Raphaël | 1-0 | Hyères FC | ![]() |
18.01.2025 | D4A | Hyères FC | 0-0 | Angoulême CFC | ![]() |
Son sonuçlar AS Cannes
hepsini göster08.03.2025 | D4A | AS Cannes | 2-1 | Genêts Anglet | ![]() |
25.02.2025 | Cup | AS Cannes | 3-1 | Guingamp | ![]() |
21.02.2025 | D4A | AS Saint-Priest | 1-2 | AS Cannes | ![]() |
15.02.2025 | D4A | AS Cannes | 2-2 | Marignane GCB FC | ![]() |
09.02.2025 | D4A | Jura Sud Foot | 1-2 | AS Cannes | ![]() |
05.02.2025 | Cup | AS Cannes | 5-3 | SU Dives-Cabourg | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
9
|
2.5 gol altι | 57.14% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 73.08% |
19
|
2.5 gol altι | 26.92% |
7
|