08.09.2021 | WCLQ | Lyon (W) | 2-1 | Levante UD (W) |
01.09.2021 | WCLQ | Levante UD (W) | 1-2 | Lyon (W) |
form tablosu - Lyon (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Takιm karşιlaştιr
Lyon (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Lyon (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Levante (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Levante (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Levante (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar Lyon (W)
hepsini göster15.02.2025 | WD1 | Lyon (W) | 7-0 | Guingamp (W) | ![]() |
31.01.2025 | WD1 | Montpellier HSC (W) | 1-4 | Lyon (W) | ![]() |
18.01.2025 | WD1 | Paris SG (W) | 0-2 | Lyon (W) | ![]() |
12.01.2025 | WCup | Stade Reims (W) | 0-0/p.10-9 | Lyon (W) | ![]() |
08.01.2025 | WD1 | Lyon (W) | 2-0 | Dijon FCO (W) | ![]() |
17.12.2024 | WCL | Lyon (W) | 1-0 | Wolfsburg (W) | ![]() |
Son sonuçlar Levante UD (W)
hepsini göster16.02.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-2 | Real Betis (W) | ![]() |
13.02.2025 | WCup | Levante UD (W) | 0-1 | Granada CF (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-2 | Real Madrid (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 1-2 | Levante UD (W) | ![]() |
25.01.2025 | WD1 | Levante UD (W) | 1-1 | Levante Badalona (W) | ![]() |
17.01.2025 | WD1 | Depor La Coruña (W) | 1-0 | Levante UD (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.18% |
15
|
2.5 gol altι | 31.82% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|