15.08.2023 | CLQ | Olympique Marseille | 2-1/p.3-5 | Panathinaikos |
09.08.2023 | CLQ | Panathinaikos | 1-0 | Olympique Marseille |
form tablosu - Marseille
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Marseille galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Marseille mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - PAO
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
PAO galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
PAO mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Olympique Marseille
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Olympique Marseille | 5-1 | AS Saint-Étienne | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Angers SCO | 0-2 | Olympique Marseille | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Olympique Marseille | 3-2 | Lyon | ![]() |
26.01.2025 | D1 | OGC Nice | 2-0 | Olympique Marseille | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Olympique Marseille | 1-1 | Strasbourg | ![]() |
14.01.2025 | Cup | Olympique Marseille | 1-1/p.3-4 | Lille OSC | ![]() |
Son sonuçlar Panathinaikos
hepsini göster20.02.2025 | ECL | Panathinaikos | 2-0 | Vikingur Reykjavik | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Panathinaikos | 2-1 | Volos NFC | ![]() |
13.02.2025 | ECL | Vikingur Reykjavik | 2-1 | Panathinaikos | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Aris Salonica | 2-0 | Panathinaikos | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Olympiakos Pireus | 1-0 | Panathinaikos | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Panathinaikos | 3-2 | OFI Creta | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
15
|
2.5 gol altι | 37.50% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 39.02% |
16
|
2.5 gol altι | 60.98% |
25
|