25.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-0 | AS Dikaki |
18.02.2023 | D1 | AS Dikaki | 1-1 | Bouenguidi Sports |
25.01.2020 | D1 | AS Dikaki | 1-2 | Bouenguidi Sports |
form tablosu - AS Dikaki
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
AS Dikaki galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
AS Dikaki mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Bouenguidi S
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Bouenguidi S galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
Bouenguidi S mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar AS Dikaki
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Cercle Mbéri Sportif | 0-0 | AS Dikaki | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Lozo Sport FC | 2-0 | AS Dikaki | ![]() |
01.02.2025 | D1 | AS Dikaki | 2-1 | Lambaréné AC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-0 | AS Dikaki | ![]() |
18.01.2025 | D1 | AS Dikaki | 1-1 | FC 105 Libreville | ![]() |
12.01.2025 | D1 | CS Bendje | 1-0 | AS Dikaki | ![]() |
Son sonuçlar Bouenguidi Sports
hepsini göster08.02.2025 | D1 | CS Bendje | 1-0 | Bouenguidi Sports | ![]() |
01.02.2025 | D1 | FC 105 Libreville | 0-1 | Bouenguidi Sports | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-0 | AS Dikaki | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Cercle Mbéri Sportif | 0-0 | Bouenguidi Sports | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 2-1 | US Bitam | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-1 | Vautour Club | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.67% |
5
|
2.5 gol altι | 58.33% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 16.67% |
2
|
2.5 gol altι | 83.33% |
10
|