25.01.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-0 | AS Dikaki |
18.02.2023 | D1 | AS Dikaki | 1-1 | Bouenguidi Sports |
25.01.2020 | D1 | AS Dikaki | 1-2 | Bouenguidi Sports |
form tablosu - AS Dikaki
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
AS Dikaki galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
AS Dikaki mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Bouenguidi S
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Bouenguidi S galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
Bouenguidi S mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar AS Dikaki
hepsini göster06.04.2025 | D1 | Vautour Club | 0-1 | AS Dikaki | ![]() |
29.03.2025 | D1 | AS Dikaki | 0-1 | AS Stade Mandji | ![]() |
22.03.2025 | D1 | US Oyem | 2-0 | AS Dikaki | ![]() |
15.03.2025 | D1 | AS Dikaki | 0-2 | AS Mangasport | ![]() |
09.03.2025 | D1 | CF Mounana | 3-1 | AS Dikaki | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Cercle Mbéri Sportif | 0-0 | AS Dikaki | ![]() |
Son sonuçlar Bouenguidi Sports
hepsini göster06.04.2025 | D1 | US Oyem | 0-1 | Bouenguidi Sports | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 2-3 | AS Mangasport | ![]() |
22.03.2025 | D1 | CF Mounana | 0-2 | Bouenguidi Sports | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Bouenguidi Sports | 0-2 | Lozo Sport FC | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Lambaréné AC | 1-1 | Bouenguidi Sports | ![]() |
08.02.2025 | D1 | CS Bendje | 1-0 | Bouenguidi Sports | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.29% |
6
|
2.5 gol altι | 64.71% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 17.65% |
3
|
2.5 gol altι | 82.35% |
14
|