10.04.2012 | D1C | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Merani Martvili |
14.12.2011 | D1 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | Merani Martvili |
27.08.2011 | D1 | Merani Martvili | 1-0 | Torpedo Kutaisi |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Merani Martv. galibiyet | 33.33% |
9
|
beraberlik | 18.52% |
5
|
Merani Martv. mağlubiyet | 48.15% |
13
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Torpedo Kut. galibiyet | 48.15% |
13
|
beraberlik | 18.52% |
5
|
Torpedo Kut. mağlubiyet | 33.33% |
9
|
04.02.2025 | CF | Torpedo Kutaisi | 0-2 | Merani Martvili | |
01.02.2025 | CF | Samgurali Tskh. | CANC | Merani Martvili | |
16.12.2024 | D2PO | Merani Martvili | 1-1 AET | SFC Shturmi | |
12.12.2024 | D2PO | SFC Shturmi | 0-1 | Merani Martvili | |
07.02.2024 | CF | Torpedo Kutaisi | 3-1 | Merani Martvili | |
02.12.2023 | D2 | Merani Martvili | 2-2 | Dinamo-2 Tbilisi | |
07.02.2025 | CF | FC Gonio | 4-5 | Torpedo Kutaisi | |
04.02.2025 | CF | Torpedo Kutaisi | 0-2 | Merani Martvili | |
08.12.2024 | D1 | Torpedo Kutaisi | 1-0 | FC Telavi | |
01.12.2024 | D1 | Samgurali Tskh. | 2-1 | Torpedo Kutaisi | |
27.11.2024 | D1 | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Gagra Tbilisi | |
23.11.2024 | D1 | Kolkheti Poti | 3-1 | Torpedo Kutaisi | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
3
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
6
|
2.5 gol altι | 33.33% |
3
|