10.03.2021 | D1 | Arminia Bielefeld | 0-2 | Werder Bremen |
03.10.2020 | D1 | Werder Bremen | 1-0 | Arminia Bielefeld |
23.10.2018 | CF | Werder Bremen | 2-1 | Arminia Bielefeld |
27.07.2018 | CF | Arminia Bielefeld | 0-1 | Werder Bremen |
04.03.2015 | Cup | Arminia Bielefeld | 3-1 | Werder Bremen |
01.02.2009 | D1 | Werder Bremen | 1-2 | Arminia Bielefeld |
form tablosu - Bielefeld
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Bielefeld galibiyet | 30.44% |
7
|
beraberlik | 17.39% |
4
|
Bielefeld mağlubiyet | 52.17% |
12
|
form tablosu - Werder Bremen
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Werder Bremen galibiyet | 52.18% |
12
|
beraberlik | 17.39% |
4
|
Werder Bremen mağlubiyet | 30.43% |
7
|
Son sonuçlar Arminia Bielefeld
hepsini göster15.02.2025 | D3 | Arminia Bielefeld | 2-1 | Erzgebirge Aue | ![]() |
07.02.2025 | D3 | SV Sandhausen | 1-0 | Arminia Bielefeld | ![]() |
02.02.2025 | D3 | Arminia Bielefeld | 1-2 | RW Essen | ![]() |
26.01.2025 | D3 | Borussia Dortmund II | 0-4 | Arminia Bielefeld | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Arminia Bielefeld | 0-2 | Energie Cottbus | ![]() |
11.01.2025 | CF | Arminia Bielefeld | 5-1 | TSV Havelse | ![]() |
Son sonuçlar Werder Bremen
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Werder Bremen | 1-3 | Hoffenheim | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Bayern München | 3-0 | Werder Bremen | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 1-0 | Mainz 05 | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 0-2 | FC Augsburg | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 3-3 | 1. FC Heidenheim | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 51.72% |
15
|
2.5 gol altι | 48.28% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.38% |
17
|
2.5 gol altι | 34.62% |
9
|