17.11.2024 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-1 | Bayer Leverkusen (W) |
19.04.2024 | WD1 | RB Leipzig (W) | 1-0 | Bayer Leverkusen (W) |
19.11.2023 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 1-1 | RB Leipzig (W) |
26.09.2021 | WCup | RB Leipzig (W) | 1-3 | Bayer Leverkusen (W) |
form tablosu - Leverkusen (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Leverkusen (W) galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Leverkusen (W) mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - RB Leipzig W
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
Takιm karşιlaştιr
RB Leipzig W galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
RB Leipzig W mağlubiyet | 50.00% |
2
|
Son sonuçlar Bayer Leverkusen (W)
hepsini göster16.02.2025 | WD1 | Hoffenheim (W) | 1-0 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
12.02.2025 | WCup | Bayer Leverkusen (W) | 0-1 | Werder Bremen (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 1-1 | SGS Essen (W) | ![]() |
31.01.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 3-2 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
26.01.2025 | WD1 | SC Freiburg (W) | 1-2 | Bayer Leverkusen (W) | ![]() |
18.01.2025 | CF | Bayer Leverkusen (W) | 2-1 | Union Berlin (W) | ![]() |
Son sonuçlar RB Leipzig (W)
hepsini göster14.02.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 4-1 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
08.02.2025 | WD1 | Werder Bremen (W) | 1-4 | RB Leipzig (W) | ![]() |
02.02.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-1 | Bayern München (W) | ![]() |
24.01.2025 | CF | Slavia Praha (W) | 3-3 | RB Leipzig (W) | ![]() |
18.01.2025 | CF | RB Leipzig (W) | 7-1 | Sparta Praha (W) | ![]() |
16.12.2024 | WD1 | Köln (W) | 1-3 | RB Leipzig (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
9
|
2.5 gol altι | 57.14% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
12
|
2.5 gol altι | 33.33% |
6
|