02.05.2021 | WCL | Chelsea (W) | 4-1 | Bayern München (W) |
25.04.2021 | WCL | Bayern München (W) | 2-1 | Chelsea (W) |
08.08.2019 | CF | Chelsea (W) | 0-5 | Bayern München (W) |
11.10.2017 | WCL | Bayern München (W) | 2-1 | Chelsea (W) |
04.10.2017 | WCL | Chelsea (W) | 1-0 | Bayern München (W) |
form tablosu - Bayern (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
Takιm karşιlaştιr
Bayern (W) galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bayern (W) mağlubiyet | 40.00% |
2
|
form tablosu - Chelsea (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Takιm karşιlaştιr
Chelsea (W) galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Chelsea (W) mağlubiyet | 60.00% |
3
|
Son sonuçlar Bayern München (W)
hepsini göster02.02.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 0-1 | Bayern München (W) | ![]() |
22.01.2025 | CF | Bayern München (W) | 7-0 | BSC Young Boys (W) | ![]() |
18.12.2024 | WCL | Arsenal LFC (W) | 3-2 | Bayern München (W) | ![]() |
15.12.2024 | WD1 | Bayern München (W) | 2-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
12.12.2024 | WCL | Bayern München (W) | 4-0 | Juventus (W) | ![]() |
07.12.2024 | WD1 | SGS Essen (W) | 0-2 | Bayern München (W) | ![]() |
Son sonuçlar Chelsea (W)
hepsini göster05.02.2025 | WLC | Chelsea (W) | 2-0 | West Ham (W) | ![]() |
02.02.2025 | WSL | Aston Villa (W) | 0-1 | Chelsea (W) | ![]() |
26.01.2025 | WSL | Chelsea (W) | 1-0 | Arsenal LFC (W) | ![]() |
22.01.2025 | WLC | Chelsea (W) | 5-0 | Durham (W) | ![]() |
19.01.2025 | WSL | West Ham (W) | 0-5 | Chelsea (W) | ![]() |
12.01.2025 | WCup | Chelsea (W) | 4-0 | Charlton (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 59.09% |
13
|
2.5 gol altι | 40.91% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.22% |
15
|
2.5 gol altι | 34.78% |
8
|