06.01.2025 | CF | Hoffenheim | 3-1 | FC Augsburg |
10.11.2024 | D1 | FC Augsburg | 0-0 | Hoffenheim |
07.04.2024 | D1 | Hoffenheim | 3-1 | FC Augsburg |
06.01.2024 | CF | FC Augsburg | 1-0 | Hoffenheim |
11.11.2023 | D1 | FC Augsburg | 1-1 | Hoffenheim |
17.02.2023 | D1 | FC Augsburg | 1-0 | Hoffenheim |
form tablosu - Hoffenheim
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Hoffenheim galibiyet | 47.62% |
20
|
beraberlik | 21.43% |
9
|
Hoffenheim mağlubiyet | 30.95% |
13
|
form tablosu - Augsburg
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Augsburg galibiyet | 30.95% |
13
|
beraberlik | 21.43% |
9
|
Augsburg mağlubiyet | 47.62% |
20
|
Son sonuçlar Hoffenheim
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Werder Bremen | 1-3 | Hoffenheim | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Hoffenheim | 0-4 | Union Berlin | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Bayer Leverkusen | 3-1 | Hoffenheim | ![]() |
30.01.2025 | EL | Anderlecht | 3-4 | Hoffenheim | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Hoffenheim | 2-2 | Eintracht Frankfurt | ![]() |
23.01.2025 | EL | Hoffenheim | 2-3 | Tottenham | ![]() |
Son sonuçlar FC Augsburg
hepsini göster14.02.2025 | D1 | FC Augsburg | 0-0 | RB Leipzig | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Mainz 05 | 0-0 | FC Augsburg | ![]() |
04.02.2025 | Cup | VfB Stuttgart | 1-0 | FC Augsburg | ![]() |
01.02.2025 | D1 | St. Pauli | 1-1 | FC Augsburg | ![]() |
25.01.2025 | D1 | FC Augsburg | 2-1 | 1. FC Heidenheim | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 0-2 | FC Augsburg | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.76% |
21
|
2.5 gol altι | 38.24% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 55.56% |
15
|
2.5 gol altι | 44.44% |
12
|