23.11.2024 | RegW | FC Gütersloh | 0-2 | Mönchengladbach II |
20.04.2024 | RegW | Mönchengladbach II | 0-0 | FC Gütersloh |
28.10.2023 | RegW | FC Gütersloh | 2-2 | Mönchengladbach II |
form tablosu - M'gladbach II
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
M'gladbach II galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
M'gladbach II mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Gutersloh
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Gutersloh galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 66.67% |
2
|
Gutersloh mağlubiyet | 33.33% |
1
|
Son sonuçlar Mönchengladbach II
hepsini göster28.02.2025 | RegW | Mönchengladbach II | 0-0 | Schalke II | ![]() |
22.02.2025 | RegW | SC Wiedenbrück | 0-1 | Mönchengladbach II | ![]() |
18.02.2025 | CF | Mönchengladbach II | 1-2 | FC Wegberg-Beeck | ![]() |
15.02.2025 | RegW | Mönchengladbach II | 0-3 | Fortuna Köln | ![]() |
08.02.2025 | RegW | Fortuna Düsseldorf II | 0-1 | Mönchengladbach II | ![]() |
03.02.2025 | RegW | Paderborn II | 0-1 | Mönchengladbach II | ![]() |
Son sonuçlar FC Gütersloh
hepsini göster02.03.2025 | RegW | FC Gütersloh | 3-2 | Paderborn II | ![]() |
22.02.2025 | RegW | SV Eintracht Hohkeppel | 1-1 | FC Gütersloh | ![]() |
15.02.2025 | RegW | FC Gütersloh | 2-1 | RW Oberhausen | ![]() |
08.02.2025 | RegW | Türkspor Dortmund | 1-1 | FC Gütersloh | ![]() |
31.01.2025 | RegW | FC Gütersloh | 2-1 | KFC Uerdingen | ![]() |
18.01.2025 | CF | FC Gütersloh | 2-0 | VfL Bochum II | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 56.67% |
17
|
2.5 gol altι | 43.33% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
2.5 gol altι | 54.17% |
13
|