20.01.2017 | CF | Fortuna Düsseldorf | 2-2 | Paderborn |
21.12.2015 | D2 | Paderborn | 0-0 | Fortuna Düsseldorf |
02.08.2015 | D2 | Fortuna Düsseldorf | 1-2 | Paderborn |
04.04.2014 | D2 | Paderborn | 1-2 | Fortuna Düsseldorf |
26.10.2013 | D2 | Fortuna Düsseldorf | 1-6 | Paderborn |
27.01.2012 | CF | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | Paderborn |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Paderborn galibiyet | 43.33% |
13
|
beraberlik | 40.00% |
12
|
Paderborn mağlubiyet | 16.67% |
5
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Dusseldorf galibiyet | 16.67% |
5
|
beraberlik | 40.00% |
12
|
Dusseldorf mağlubiyet | 43.33% |
13
|
26.01.2025 | D2 | SV Darmstadt | 0-1 | Paderborn | |
19.01.2025 | D2 | Paderborn | 1-2 | Hertha BSC | |
13.01.2025 | CF | Paderborn | 2-1 | SC Verl | |
09.01.2025 | CF | Viktoria Plzen | 2-2 | Paderborn | |
06.01.2025 | CF | Paderborn | 1-1 | SC Heerenveen | |
21.12.2024 | D2 | Paderborn | 1-2 | Karlsruher SC | |
25.01.2025 | D2 | Karlsruher SC | 2-3 | Fortuna Düsseldorf | |
17.01.2025 | D2 | Fortuna Düsseldorf | 2-2 | SV Darmstadt | |
09.01.2025 | CF | Fortuna Düsseldorf | 3-2 | FK Bodo/Glimt | |
06.01.2025 | CF | Feyenoord | 1-0 | Fortuna Düsseldorf | |
20.12.2024 | D2 | Fortuna Düsseldorf | 2-5 | Magdeburg | |
14.12.2024 | D2 | Schalke 04 | 1-1 | Fortuna Düsseldorf | |
2.5 gol üstü | 66.67% |
16
|
2.5 gol altι | 33.33% |
8
|
2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
2.5 gol altι | 45.45% |
10
|