21.09.2024 | D3 | Ingolstadt | 2-2 | RW Essen |
28.04.2024 | D3 | RW Essen | 4-0 | Ingolstadt |
25.11.2023 | D3 | Ingolstadt | 2-1 | RW Essen |
25.02.2023 | D3 | Ingolstadt | 1-1 | RW Essen |
20.08.2022 | D3 | RW Essen | 2-2 | Ingolstadt |
form tablosu - RW Essen
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
RW Essen galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 60.00% |
3
|
RW Essen mağlubiyet | 20.00% |
1
|
form tablosu - Ingolstadt
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Ingolstadt galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 60.00% |
3
|
Ingolstadt mağlubiyet | 20.00% |
1
|
Son sonuçlar RW Essen
hepsini göster15.02.2025 | D3 | SV Wehen | 1-3 | RW Essen | ![]() |
08.02.2025 | D3 | RW Essen | 1-1 | Unterhaching | ![]() |
02.02.2025 | D3 | Arminia Bielefeld | 1-2 | RW Essen | ![]() |
26.01.2025 | D3 | RW Essen | 5-1 | Hannover 96 II | ![]() |
19.01.2025 | D3 | Alemannia Aachen | 2-0 | RW Essen | ![]() |
11.01.2025 | CF | Dynamo Dresden | 1-1 | RW Essen | ![]() |
Son sonuçlar Ingolstadt
hepsini göster15.02.2025 | D3 | Ingolstadt | 1-1 | VfB Stuttgart II | ![]() |
08.02.2025 | D3 | TSV 1860 | 1-1 | Ingolstadt | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Ingolstadt | 1-0 | 1. FC Saarbrücken | ![]() |
26.01.2025 | D3 | Ingolstadt | 3-1 | Unterhaching | ![]() |
19.01.2025 | D3 | Waldhof Mannheim | 0-0 | Ingolstadt | ![]() |
12.01.2025 | CF | Nürnberg | 3-0 | Ingolstadt | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
18
|
2.5 gol altι | 33.33% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.96% |
17
|
2.5 gol altι | 37.04% |
10
|