30.08.2024 | D1 | Union Berlin | 1-0 | St. Pauli |
21.12.2022 | CF | Union Berlin | 3-2 | St. Pauli |
01.03.2022 | Cup | Union Berlin | 2-1 | St. Pauli |
04.02.2019 | D2 | St. Pauli | 3-2 | Union Berlin |
26.08.2018 | D2 | Union Berlin | 4-1 | St. Pauli |
14.04.2018 | D2 | St. Pauli | 0-1 | Union Berlin |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
St. Pauli galibiyet | 25.93% |
7
|
beraberlik | 22.22% |
6
|
St. Pauli mağlubiyet | 51.85% |
14
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Union Berlin galibiyet | 51.85% |
14
|
beraberlik | 22.22% |
6
|
Union Berlin mağlubiyet | 25.93% |
7
|
14.11.2024 | CF | Eintr. Braunschweig | 1-1 | St. Pauli | |
09.11.2024 | D1 | St. Pauli | 0-1 | Bayern München | |
02.11.2024 | D1 | Hoffenheim | 0-2 | St. Pauli | |
29.10.2024 | Cup | RB Leipzig | 4-2 | St. Pauli | |
26.10.2024 | D1 | St. Pauli | 0-0 | VfL Wolfsburg | |
18.10.2024 | D1 | Borussia Dortmund | 2-1 | St. Pauli | |
08.11.2024 | D1 | Union Berlin | 0-0 | SC Freiburg | |
02.11.2024 | D1 | Bayern München | 3-0 | Union Berlin | |
30.10.2024 | Cup | Arminia Bielefeld | 2-0 | Union Berlin | |
27.10.2024 | D1 | Union Berlin | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |
20.10.2024 | D1 | Holstein Kiel | 0-2 | Union Berlin | |
05.10.2024 | D1 | Union Berlin | 2-1 | Borussia Dortmund | |
2.5 gol üstü | 60.00% |
12
|
2.5 gol altι | 40.00% |
8
|
2.5 gol üstü | 42.11% |
8
|
2.5 gol altι | 57.89% |
11
|