11.11.2009 | WCL | Brøndby (W) | 0-4 | Turbine Potsdam (W) |
04.11.2009 | WCL | Turbine Potsdam (W) | 1-0 | Brøndby (W) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | -14 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
Turbine P. (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Turbine P. (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Brondby (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Brondby (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
22.11.2024 | WCup | Bayer Leverkusen (W) | 1-0 | Turbine Potsdam (W) | |
16.11.2024 | WD1 | Wolfsburg (W) | 3-1 | Turbine Potsdam (W) | |
10.11.2024 | WD1 | Bayer Leverkusen (W) | 3-0 | Turbine Potsdam (W) | |
02.11.2024 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 0-0 | Carl Zeiss Jena (W) | |
18.10.2024 | WD1 | Hoffenheim (W) | 6-0 | Turbine Potsdam (W) | |
11.10.2024 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 0-3 | SGS Essen (W) | |
16.11.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Nordsjælland (W) | |
10.11.2024 | WD1 | HB Køge (W) | 0-1 | Brøndby (W) | |
01.11.2024 | WD1 | B93 (W) | 0-3 | Brøndby (W) | |
19.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 0-1 | AGF Aarhus (W) | |
13.10.2024 | WD1 | Fortuna Hjorring (W) | 2-2 | Brøndby (W) | |
06.10.2024 | WD1 | Brøndby (W) | 3-0 | Odense Q (W) | |
2.5 gol üstü | 57.14% |
8
|
2.5 gol altι | 42.86% |
6
|
2.5 gol üstü | 60.00% |
12
|
2.5 gol altι | 40.00% |
8
|