14.09.2024 | D1 | RB Leipzig | 0-0 | Union Berlin |
04.02.2024 | D1 | RB Leipzig | 2-0 | Union Berlin |
03.09.2023 | D1 | Union Berlin | 0-3 | RB Leipzig |
11.02.2023 | D1 | RB Leipzig | 1-2 | Union Berlin |
20.08.2022 | D1 | Union Berlin | 2-1 | RB Leipzig |
23.04.2022 | D1 | RB Leipzig | 1-2 | Union Berlin |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Union Berlin galibiyet | 37.50% |
6
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
Union Berlin mağlubiyet | 50.00% |
8
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 |
RB Leipzig galibiyet | 50.00% |
8
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
RB Leipzig mağlubiyet | 37.50% |
6
|
15.01.2025 | D1 | Union Berlin | 0-2 | FC Augsburg | |
11.01.2025 | D1 | 1. FC Heidenheim | 2-0 | Union Berlin | |
05.01.2025 | CF | Union Berlin | 1-2 | Holstein Kiel | |
21.12.2024 | D1 | Werder Bremen | 4-1 | Union Berlin | |
14.12.2024 | D1 | Union Berlin | 1-1 | VfL Bochum | |
06.12.2024 | D1 | VfB Stuttgart | 3-2 | Union Berlin | |
15.01.2025 | D1 | VfB Stuttgart | 2-1 | RB Leipzig | |
12.01.2025 | D1 | RB Leipzig | 4-2 | Werder Bremen | |
06.01.2025 | CF | RB Leipzig | 10-0 | Banik Most Sous | |
20.12.2024 | D1 | Bayern München | 5-1 | RB Leipzig | |
15.12.2024 | D1 | RB Leipzig | 2-1 | Eintracht Frankfurt | |
10.12.2024 | CL | RB Leipzig | 2-3 | Aston Villa | |
2.5 gol üstü | 35.00% |
7
|
2.5 gol altι | 65.00% |
13
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
18
|
2.5 gol altι | 33.33% |
9
|