22.12.2024 | D3 | SC Verl | 1-1 | VfL Osnabrück |
08.05.2023 | D3 | SC Verl | 0-1 | VfL Osnabrück |
09.11.2022 | D3 | VfL Osnabrück | 2-1 | SC Verl |
11.04.2022 | D3 | VfL Osnabrück | 3-2 | SC Verl |
01.11.2021 | D3 | SC Verl | 1-2 | VfL Osnabrück |
05.09.2020 | CF | SC Verl | 2-2 | VfL Osnabrück |
form tablosu - Osnabruck
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Osnabruck galibiyet | 50.00% |
6
|
beraberlik | 16.67% |
2
|
Osnabruck mağlubiyet | 33.33% |
4
|
form tablosu - SC Verl
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
SC Verl galibiyet | 33.33% |
4
|
beraberlik | 16.67% |
2
|
SC Verl mağlubiyet | 50.00% |
6
|
Son sonuçlar VfL Osnabrück
hepsini göster02.02.2025 | D3 | Unterhaching | 2-3 | VfL Osnabrück | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Erzgebirge Aue | 0-0 | VfL Osnabrück | ![]() |
18.01.2025 | D3 | VfL Osnabrück | 3-2 | SV Sandhausen | ![]() |
09.01.2025 | CF | Hajduk Split | 1-0 | VfL Osnabrück | ![]() |
05.01.2025 | CF | VfL Sportfreunde Lotte | CANC | VfL Osnabrück | ![]() |
22.12.2024 | D3 | SC Verl | 1-1 | VfL Osnabrück | ![]() |
Son sonuçlar SC Verl
hepsini göster01.02.2025 | D3 | Waldhof Mannheim | 2-2 | SC Verl | ![]() |
25.01.2025 | D3 | SC Verl | 2-1 | Alemannia Aachen | ![]() |
18.01.2025 | D3 | SV Wehen | 0-1 | SC Verl | ![]() |
13.01.2025 | CF | Paderborn | 2-1 | SC Verl | ![]() |
07.01.2025 | CF | Viktoria Köln | 1-3 | SC Verl | ![]() |
22.12.2024 | D3 | SC Verl | 1-1 | VfL Osnabrück | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
2.5 gol altι | 54.17% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
15
|
2.5 gol altι | 37.50% |
9
|