27.08.2009 | EULQ | FK Aktobe | 0-2 | Werder Bremen |
20.08.2009 | EULQ | Werder Bremen | 6-3 | FK Aktobe |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Werder Bremen galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Werder Bremen mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Aktobe galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Aktobe mağlubiyet | 100.00% |
2
|
25.01.2025 | D1 | Borussia Dortmund | 2-2 | Werder Bremen | |
19.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 0-2 | FC Augsburg | |
15.01.2025 | D1 | Werder Bremen | 3-3 | 1. FC Heidenheim | |
12.01.2025 | D1 | RB Leipzig | 4-2 | Werder Bremen | |
05.01.2025 | CF | Werder Bremen | 2-3 | FC Twente | |
21.12.2024 | D1 | Werder Bremen | 4-1 | Union Berlin | |
29.01.2025 | CF | Dukagjini | 1-1 | FK Aktobe | |
26.01.2025 | CF | Pakhtakor | 1-0 | FK Aktobe | |
22.01.2025 | CF | FK Aktobe | CANC | Vardar Skopje | |
19.01.2025 | CF | Lokomotiv Sofia | 3-1 | FK Aktobe | |
10.11.2024 | D1 | FK Aktobe | 2-0 | FC Turan (KAZ) | |
03.11.2024 | D1 | Shakhtyor Karagandy | 1-3 | FK Aktobe | |
2.5 gol üstü | 65.22% |
15
|
2.5 gol altι | 34.78% |
8
|
2.5 gol üstü | 45.95% |
17
|
2.5 gol altι | 54.05% |
20
|