14.10.2024 | D1 | FC Samartex 1996 | 2-0 | Nsoatreman FC |
31.08.2024 | CF | FC Samartex 1996 | 1-0 | Nsoatreman FC |
13.03.2024 | D1 | FC Samartex 1996 | 2-0 | Nsoatreman FC |
08.10.2023 | D1 | Nsoatreman FC | 1-0 | FC Samartex 1996 |
26.04.2023 | D1 | FC Samartex 1996 | 2-0 | Nsoatreman FC |
08.01.2023 | D1 | Nsoatreman FC | 1-0 | FC Samartex 1996 |
form tablosu - Nsoatreman FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Nsoatreman FC galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nsoatreman FC mağlubiyet | 66.67% |
4
|
form tablosu - FC Samartex
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
FC Samartex galibiyet | 66.67% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FC Samartex mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar Nsoatreman FC
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Nsoatreman FC | P-P | Accra Lions FC | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Berekum Chelsea | P-P | Nsoatreman FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Nsoatreman FC | 1-0 | Asante Kotoko | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Young Apostles FC | 1-0 | Nsoatreman FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Nsoatreman FC | 1-0 | Karela United | ![]() |
08.01.2025 | D1 | Nsoatreman FC | 1-1 | Medeama SC | ![]() |
Son sonuçlar FC Samartex 1996
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Vision FC (GHA) | P-P | FC Samartex 1996 | ![]() |
09.02.2025 | D1 | FC Samartex 1996 | P-P | Medeama SC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Bibiani Gold Stars FC | 0-0 | FC Samartex 1996 | ![]() |
26.01.2025 | D1 | FC Samartex 1996 | 1-1 | Dreams FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | FC Samartex 1996 | 0-0 | Accra Hearts of Oak | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Aduana FC | 0-1 | FC Samartex 1996 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 26.09% |
6
|
2.5 gol altι | 73.91% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 8.70% |
2
|
2.5 gol altι | 91.30% |
21
|