20.10.2024 | D2S | Kalamata | 1-0 | Panachaiki FC |
15.09.2024 | Cup | Panachaiki FC | 1-0 AET | Kalamata |
03.03.2024 | D2S | Panachaiki FC | 1-1 | Kalamata |
03.12.2023 | D2S | Kalamata | 1-0 | Panachaiki FC |
05.04.2023 | D2S | Panachaiki FC | 0-2 | Kalamata |
18.11.2022 | D2S | Kalamata | 0-0 | Panachaiki FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Panachaiki galibiyet | 22.72% |
5
|
beraberlik | 54.55% |
12
|
Panachaiki mağlubiyet | 22.73% |
5
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Kalamata galibiyet | 22.72% |
5
|
beraberlik | 54.55% |
12
|
Kalamata mağlubiyet | 22.73% |
5
|
29.10.2024 | Cup | Kifisia FC | 1-1 | Panachaiki FC | |
26.10.2024 | D2S | Panachaiki FC | 1-1 | Panionios GSS | |
20.10.2024 | D2S | Kalamata | 1-0 | Panachaiki FC | |
13.10.2024 | D2S | Panachaiki FC | 1-2 | Kifisia FC | |
07.10.2024 | D2S | Ilioupoli | 2-1 | Panachaiki FC | |
29.09.2024 | D2S | Panachaiki FC | 1-0 | Asteras Tripoli B | |
27.10.2024 | D2S | Ilioupoli | 0-2 | Kalamata | |
20.10.2024 | D2S | Kalamata | 1-0 | Panachaiki FC | |
13.10.2024 | D2S | AEK Athens B | 2-2 | Kalamata | |
06.10.2024 | D2S | AO Egaleo | 1-1 | Kalamata | |
30.09.2024 | D2S | Kalamata | 2-1 | Panargeiakos | |
22.09.2024 | D2S | AO Chania | 1-2 | Kalamata | |
2.5 gol üstü | 21.43% |
3
|
2.5 gol altι | 78.57% |
11
|
2.5 gol üstü | 25.00% |
3
|
2.5 gol altι | 75.00% |
9
|