28.08.2014 | EULQ | FC Twente | 1-1 | Qarabag FK |
21.08.2014 | EULQ | Qarabag FK | 0-0 | FC Twente |
27.08.2009 | EULQ | Qarabag FK | 0-0 | FC Twente |
20.08.2009 | EULQ | FC Twente | 3-1 | Qarabag FK |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
Twente galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
Twente mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Qarabag FK galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
Qarabag FK mağlubiyet | 25.00% |
1
|
23.01.2025 | EL | Malmö FF | 2-3 | FC Twente | |
19.01.2025 | D1 | NAC Breda | 2-1 | FC Twente | |
15.01.2025 | Cup | Go Ahead Eagles | 3-1 | FC Twente | |
12.01.2025 | D1 | FC Twente | 6-2 | Willem II Tilburg | |
05.01.2025 | CF | Werder Bremen | 2-3 | FC Twente | |
21.12.2024 | D1 | AZ Alkmaar | 1-0 | FC Twente | |
26.01.2025 | D1 | Qarabag FK | 1-2 | Turan Tovuz | |
23.01.2025 | EL | Qarabag FK | 2-3 | FCSB | |
17.01.2025 | D1 | Qarabag FK | 3-2 | Şamaxı FK | |
22.12.2024 | D1 | Qarabag FK | 2-0 | Araz Nakhchivan | |
19.12.2024 | D1 | Şamaxı FK | 0-1 | Qarabag FK | |
16.12.2024 | D1 | Qarabag FK | 5-0 | Sumqayit FK | |
2.5 gol üstü | 61.29% |
19
|
2.5 gol altι | 38.71% |
12
|
2.5 gol üstü | 70.59% |
24
|
2.5 gol altι | 29.41% |
10
|