24.01.2025 | D4B | Kloetinge | 4-4 | VV GOES |
30.08.2024 | D4B | VV GOES | 0-1 | Kloetinge |
24.03.2023 | D5A | VV GOES | 1-1 | Kloetinge |
14.10.2022 | D5A | Kloetinge | 1-0 | VV GOES |
form tablosu - Kloetinge
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Kloetinge galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Kloetinge mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - VV GOES
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
VV GOES galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
VV GOES mağlubiyet | 50.00% |
2
|
Son sonuçlar Kloetinge
hepsini göster01.02.2025 | D4B | OJC Rosmalen | 3-4 | Kloetinge | ![]() |
24.01.2025 | D4B | Kloetinge | 4-4 | VV GOES | ![]() |
18.01.2025 | D4B | FC Rijnvogels | 3-6 | Kloetinge | ![]() |
11.01.2025 | D4B | Kloetinge | 0-1 | Meerssen | ![]() |
14.12.2024 | D4B | Kloetinge | 4-1 | VV Smitshoek | ![]() |
07.12.2024 | D4B | HSV Hoek | 1-0 | Kloetinge | ![]() |
Son sonuçlar VV GOES
hepsini göster01.02.2025 | D4B | VV GOES | 2-2 | SteDoCo | ![]() |
24.01.2025 | D4B | Kloetinge | 4-4 | VV GOES | ![]() |
19.01.2025 | D4B | Meerssen | 3-2 | VV GOES | ![]() |
11.01.2025 | D4B | VV GOES | 1-1 | HSV Hoek | ![]() |
15.12.2024 | D4B | VV GOES | 4-1 | Gemert | ![]() |
08.12.2024 | D4B | HV&CV Quick | 1-3 | VV GOES | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
11
|
2.5 gol altι | 50.00% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.18% |
15
|
2.5 gol altι | 31.82% |
7
|