15.08.2023 | CLQ | Sturm Graz | 1-3 | PSV Eindhoven |
08.08.2023 | CLQ | PSV Eindhoven | 4-1 | Sturm Graz |
25.11.2021 | EL | PSV Eindhoven | 2-0 | Sturm Graz |
30.09.2021 | EL | Sturm Graz | 1-4 | PSV Eindhoven |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
PSV galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
PSV mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Sturm Graz galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sturm Graz mağlubiyet | 100.00% |
4
|
29.01.2025 | CL | PSV Eindhoven | 3-2 | Liverpool | |
25.01.2025 | D1 | PSV Eindhoven | 3-2 | NAC Breda | |
21.01.2025 | CL | FK Crvena Zvezda | 2-3 | PSV Eindhoven | |
18.01.2025 | D1 | PEC Zwolle | 3-1 | PSV Eindhoven | |
14.01.2025 | Cup | PSV Eindhoven | 5-4 AET | SBV Excelsior | |
11.01.2025 | D1 | PSV Eindhoven | 2-2 | AZ Alkmaar | |
29.01.2025 | CL | Sturm Graz | 1-0 | RB Leipzig | |
21.01.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 5-0 | Sturm Graz | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-2 | HNK Rijeka | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 1-1 | Orijent Rijeka | |
11.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-1 | Grasshoppers | |
08.01.2025 | CF | Sturm Graz | 2-1 | FC Lugano | |
2.5 gol üstü | 80.65% |
25
|
2.5 gol altι | 19.35% |
6
|
2.5 gol üstü | 58.06% |
18
|
2.5 gol altι | 41.94% |
13
|