16.11.2024 | D4B | Kozakken Boys | 0-1 | VV UNA |
06.05.2017 | D3 | Kozakken Boys | 3-0 | VV UNA |
03.12.2016 | D3 | VV UNA | 5-2 | Kozakken Boys |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
UNA galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
UNA mağlubiyet | 33.33% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
Kozakken Boys galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kozakken Boys mağlubiyet | 66.67% |
2
|
26.01.2025 | D4B | VV UNA | 4-0 | Blauw Geel '38 | |
21.01.2025 | D4B | VV UNA | 2-1 | OJC Rosmalen | |
18.01.2025 | D4B | FC's-Gravenzande | 1-1 | VV UNA | |
15.12.2024 | D4B | VV UNA | 0-1 | FC Rijnvogels | |
07.12.2024 | D4B | VV Smitshoek | 2-2 | VV UNA | |
30.11.2024 | D4B | VV UNA | 1-1 | Kloetinge | |
25.01.2025 | D4B | Kozakken Boys | 4-0 | HV&CV Quick | |
18.01.2025 | D4B | FC Lisse | 1-0 | Kozakken Boys | |
11.01.2025 | D4B | Kozakken Boys | 2-0 | Blauw Geel '38 | |
14.12.2024 | D4B | Kozakken Boys | 7-1 | FC's-Gravenzande | |
07.12.2024 | D4B | OJC Rosmalen | 1-2 | Kozakken Boys | |
30.11.2024 | D4B | Kozakken Boys | 4-1 | FC Rijnvogels | |
2.5 gol üstü | 52.38% |
11
|
2.5 gol altι | 47.62% |
10
|
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|