15.03.2025 | D4B | VVSB | 2-1 | SteDoCo |
12.10.2024 | D4B | SteDoCo | 0-1 | VVSB |
17.06.2023 | D3PO | VVSB | 2-2 | SteDoCo |
14.06.2023 | D3PO | SteDoCo | 1-0 | VVSB |
14.05.2022 | D4Za | VVSB | 2-0 | SteDoCo |
12.02.2022 | D4Za | SteDoCo | 2-2 | VVSB |
form tablosu - VVSB
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
VVSB galibiyet | 50.00% |
4
|
beraberlik | 37.50% |
3
|
VVSB mağlubiyet | 12.50% |
1
|
form tablosu - SteDoCo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
SteDoCo galibiyet | 12.50% |
1
|
beraberlik | 37.50% |
3
|
SteDoCo mağlubiyet | 50.00% |
4
|
Son sonuçlar VVSB
hepsini göster12.04.2025 | D4B | Kozakken Boys | 1-0 | VVSB | ![]() |
05.04.2025 | D4B | VVSB | 2-1 | TOGB | ![]() |
22.03.2025 | D4B | ASWH | 4-1 | VVSB | ![]() |
15.03.2025 | D4B | VVSB | 2-1 | SteDoCo | ![]() |
09.03.2025 | D4B | VV GOES | 2-2 | VVSB | ![]() |
22.02.2025 | D4B | VVSB | 2-0 | Meerssen | ![]() |
Son sonuçlar SteDoCo
hepsini göster12.04.2025 | D4B | SteDoCo | 5-3 | FC Rijnvogels | ![]() |
05.04.2025 | D4B | VV Smitshoek | 0-2 | SteDoCo | ![]() |
22.03.2025 | D4B | SteDoCo | 4-1 | VV UNA | ![]() |
15.03.2025 | D4B | VVSB | 2-1 | SteDoCo | ![]() |
08.03.2025 | D4B | SteDoCo | 1-1 | Kozakken Boys | ![]() |
22.02.2025 | D4B | TOGB | 1-1 | SteDoCo | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.97% |
22
|
2.5 gol altι | 29.03% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.33% |
16
|
2.5 gol altι | 46.67% |
14
|