02.03.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 4-0 | Willem II Tilburg |
31.08.2024 | D1 | Willem II Tilburg | 1-2 | Sparta Rotterdam |
27.07.2024 | CF | Willem II Tilburg | 2-4 | Sparta Rotterdam |
29.07.2023 | CF | Willem II Tilburg | 0-3 | Sparta Rotterdam |
20.07.2022 | CF | Willem II Tilburg | 0-2 | Sparta Rotterdam |
13.02.2022 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-0 | Willem II Tilburg |
form tablosu - Willem II
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Takιm karşιlaştιr
Willem II galibiyet | 42.10% |
24
|
beraberlik | 19.30% |
11
|
Willem II mağlubiyet | 38.60% |
22
|
form tablosu - Sparta Rott'm
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Sparta Rott'm galibiyet | 38.59% |
22
|
beraberlik | 19.30% |
11
|
Sparta Rott'm mağlubiyet | 42.11% |
24
|
Son sonuçlar Willem II Tilburg
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 4-0 | Willem II Tilburg | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Willem II Tilburg | 1-3 | FC Groningen | ![]() |
08.02.2025 | D1 | PSV Eindhoven | 1-1 | Willem II Tilburg | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Willem II Tilburg | 0-2 | AZ Alkmaar | ![]() |
26.01.2025 | D1 | RKC Waalwijk | 2-0 | Willem II Tilburg | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Willem II Tilburg | 1-1 | Feyenoord | ![]() |
Son sonuçlar Sparta Rotterdam
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 4-0 | Willem II Tilburg | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Go Ahead Eagles | 1-0 | Sparta Rotterdam | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Feyenoord | 3-0 | Sparta Rotterdam | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-0 | FC Groningen | ![]() |
26.01.2025 | D1 | AZ Alkmaar | 1-2 | Sparta Rotterdam | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-1 | RKC Waalwijk | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
12
|
2.5 gol altι | 53.85% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.46% |
10
|
2.5 gol altι | 61.54% |
16
|