20.07.2017 | EULQ | Videoton FC | 1-1 | Nomme Kalju |
13.07.2017 | EULQ | Nomme Kalju | 0-3 | Videoton FC |
form tablosu - Fehervar FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Fehervar FC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Fehervar FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Nomme Kalju
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Nomme Kalju galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Nomme Kalju mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Fehervar FC
hepsini göster19.02.2025 | Cup | Gyirmót FC | 0-2 | Fehervar FC | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Fehervar FC | 0-1 | Gyori ETO FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Paksi FC | 2-0 | Fehervar FC | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Fehervar FC | 1-0 | Puskás Akadémia | ![]() |
25.01.2025 | CF | Fehervar FC | 3-2 | Szentlorinc SE | ![]() |
21.01.2025 | CF | Fehervar FC | 2-1 | Radomlje | ![]() |
Son sonuçlar Nomme Kalju
hepsini göster22.02.2025 | SC | Levadia Tallinn | 3-2 | Nomme Kalju | ![]() |
15.02.2025 | CF | Nomme Kalju | 6-0 | Valmieras FK | ![]() |
12.02.2025 | CF | Nomme Kalju | 2-1 | FK Tukums 2000 | ![]() |
01.02.2025 | CF | Flora Tallinn | 1-0 | Nomme Kalju | ![]() |
29.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-1 | Trans Narva | ![]() |
24.01.2025 | CF | Pärnu JK Vaprus | 1-3 | Nomme Kalju | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.16% |
14
|
2.5 gol altι | 54.84% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
7
|
2.5 gol altι | 50.00% |
7
|