26.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-0 | Gyirmót FC II |
07.04.2024 | D3NW | Gyirmót FC II | 0-0 | VSC 2015 Veszprém |
24.09.2023 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 7-1 | Gyirmót FC II |
23.04.2023 | D3W | VLS Veszprem | 4-1 | Gyirmót FC II |
21.10.2022 | D3W | Gyirmót FC II | 1-3 | VLS Veszprem |
20.03.2022 | D3W | Gyirmót FC II | 1-3 | VLS Veszprem |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Gyirmot FC II galibiyet | 9.09% |
1
|
beraberlik | 18.18% |
2
|
Gyirmot FC II mağlubiyet | 72.73% |
8
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Veszprem galibiyet | 72.73% |
8
|
beraberlik | 18.18% |
2
|
Veszprem mağlubiyet | 9.09% |
1
|
17.11.2024 | D3NW | Mosonmagyarovari TE | 2-0 | Gyirmót FC II | |
10.11.2024 | D3NW | Gyori ETO II | 1-2 | Gyirmót FC II | |
03.11.2024 | D3NW | Gyirmót FC II | 5-4 | Haladás VSE | |
26.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-0 | Gyirmót FC II | |
20.10.2024 | D3NW | Gyirmót FC II | 0-2 | Budaorsi SC | |
13.10.2024 | D3NW | III. Kerületi TVE | 5-0 | Gyirmót FC II | |
17.11.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-1 | Balatonfuredi FC | |
10.11.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-2 | SC Sopron | |
03.11.2024 | D3NW | Komárom VSE | 0-2 | VSC 2015 Veszprém | |
26.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 2-0 | Gyirmót FC II | |
20.10.2024 | D3NW | Dorogi FC | 0-1 | VSC 2015 Veszprém | |
13.10.2024 | D3NW | VSC 2015 Veszprém | 0-1 | Bicskei TC | |
2.5 gol üstü | 65.00% |
13
|
2.5 gol altι | 35.00% |
7
|
2.5 gol üstü | 44.44% |
12
|
2.5 gol altι | 55.56% |
15
|